MRR/ARR Umsatzrechner
Projizieren Sie Ihre monatlichen und jährlichen wiederkehrenden Einnahmen basierend auf Kundenakquise, Preisgestaltung und Abwanderung. Visualisieren Sie Ihre SaaS-Wachstumskurve.
Monatlicher Abonnementpreis
Branchendurchschnitt liegt bei 3-8%
End-MRR
$9,261
im Monat 12
End-ARR
$111,132
projiziert
Gesamtkunden
189
im Monat 12
Wachstumsrate
+845%
über den Zeitraum
$1,000 MRR
Erreicht in 2 Monaten
$5,000 MRR
Erreicht in 6 Monaten
$10,000 MRR
Im Zeitraum nicht erreicht
$25,000 MRR
Im Zeitraum nicht erreicht
$50,000 MRR
Im Zeitraum nicht erreicht
$100,000 MRR
Im Zeitraum nicht erreicht
| Monat | Neu | Abgewandert | Gesamt | MRR | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20 | -0 | 20 | $980 | $11,760 |
| 2 | +20 | -1 | 39 | $1,911 | $22,932 |
| 3 | +20 | -1 | 58 | $2,842 | $34,104 |
| 4 | +20 | -2 | 76 | $3,724 | $44,688 |
| 5 | +20 | -3 | 93 | $4,557 | $54,684 |
| 6 | +20 | -4 | 109 | $5,341 | $64,092 |
| 7 | +20 | -5 | 124 | $6,076 | $72,912 |
| 8 | +20 | -6 | 138 | $6,762 | $81,144 |
| 9 | +20 | -6 | 152 | $7,448 | $89,376 |
| 10 | +20 | -7 | 165 | $8,085 | $97,020 |
| 11 | +20 | -8 | 177 | $8,673 | $104,076 |
| 12 | +20 | -8 | 189 | $9,261 | $111,132 |
Bereit zu verdienen?
Planen Sie den Rollout und fragen Sie dann Launch-Zugang für ein qualifiziertes Käufergespräch an.
Häufig gestellte Fragen
Machen Sie aus diesen Projektionen einen qualifizierten Launch-Plan
Nutzen Sie Yekal Booking als Quellcode-Basis und fragen Sie Zugang an, um den Fit vor Zahlung zu prüfen.