Calculateur de Revenus MRR/ARR
Projetez vos revenus récurrents mensuels et annuels en fonction de l'acquisition de clients, des prix et du taux d'attrition. Visualisez votre trajectoire de croissance SaaS.
Prix d'abonnement mensuel
La moyenne de l'industrie est de 3-8%
MRR Final
$9,261
au mois 12
ARR Final
$111,132
projeté
Total des Clients
189
au mois 12
Taux de Croissance
+845%
sur la période
$1,000 MRR
Atteint en 2 mois
$5,000 MRR
Atteint en 6 mois
$10,000 MRR
Non atteint dans la période
$25,000 MRR
Non atteint dans la période
$50,000 MRR
Non atteint dans la période
$100,000 MRR
Non atteint dans la période
| Mois | Nouveaux | Perdus | Total | MRR | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20 | -0 | 20 | $980 | $11,760 |
| 2 | +20 | -1 | 39 | $1,911 | $22,932 |
| 3 | +20 | -1 | 58 | $2,842 | $34,104 |
| 4 | +20 | -2 | 76 | $3,724 | $44,688 |
| 5 | +20 | -3 | 93 | $4,557 | $54,684 |
| 6 | +20 | -4 | 109 | $5,341 | $64,092 |
| 7 | +20 | -5 | 124 | $6,076 | $72,912 |
| 8 | +20 | -6 | 138 | $6,762 | $81,144 |
| 9 | +20 | -6 | 152 | $7,448 | $89,376 |
| 10 | +20 | -7 | 165 | $8,085 | $97,020 |
| 11 | +20 | -8 | 177 | $8,673 | $104,076 |
| 12 | +20 | -8 | 189 | $9,261 | $111,132 |
Prêt à commencer à gagner?
Planifiez le déploiement, puis demandez l’accès pour une conversation acheteur qualifiée.
Questions Fréquentes
Transformez ces projections en plan de lancement qualifié
Utilisez Yekal Booking comme base de code, puis demandez l’accès pour vérifier l’adéquation avant paiement.